
№ | Stāvs | Istabas | Kopēja platība М2 | Iekš. platība, М2 | Terase М2 | Cena, EUR | ||
1 | 1 | 3 | 68 | 68 | - | 113 000 € | - | Īpašais piedāvājums 102 000 EUR |
2 | 1 | 2 | 38,9 | 38,9 | - | Pārdots | - | |
3 | 1 | 2 | 50,4 | 50,4 | - | 87 000 € | - | |
4 | 1 | 2 | 48,7 | 48,7 | - | Pārdots | - | |
5 | 1 | 2 | 48,8 | 48,8 | - | Pārdots | - | |
6 | 1 | 2 | 48,6 | 48,6 | - | 84 000 € | - | |
7 | 1 | 2 | 48,9 | 48,9 | - | Pārdots | - | |
8 | 1 | 2 | 48,9 | 48,9 | - | Pārdots | - | |
9 | 1 | 2 | 49 | 49 | - | Pārdots | - | |
10 | 1 | 2 | 56,8 | 56,8 | - | Pārdots | - | |
21 | 1 | 4 | 89,7 | 89,7 | - | 141 000 € | - | Īpašais piedāvājums 110 000 EUR |
20 | 1 | 2 | 51,1 | 51,1 | - | 88 000 € | - | |
19 | 1 | 2 | 49,5 | 49,5 | - | 86 000 € | - | |
18 | 1 | 2 | 50,4 | 50,4 | - | Pārdots | - | |
17 | 1 | 2 | 49,5 | 49,5 | - | Pārdots | - | |
16 | 1 | 2 | 51 | 51 | - | Pārdots | - | |
15 | 1 | 2 | 49,5 | 49,5 | - | Pārdots | - | |
14 | 1 | 2 | 50,4 | 50,4 | - | Pārdots | - | |
13 | 1 | 2 | 49,5 | 49,5 | - | 86 000 € | - | |
12 | 1 | 2 | 50,2 | 50,2 | - | Pārdots | - | |
11 | 1 | 2 | 53,4 | 53,4 | - | Pārdots | - |
Valentīna iela 16, Rīga
Atrašanās vieta
+37125446355 Jānis +37126853191 Evija
kalnciemalofts@gmail.com